No i doczekaliśmy się !! W piękny, upalny weekend 22 i 23 czerwca po raz pierwszy Mistrzostwa Świata HFT odbyły się w Polsce. Grupa Hunterów przy wsparciu gościnnych Gospodarzy Kalet podejmowała ponad dwustu Zawodników i Zawodniczek z trzech kontynentów.
Miejscem rywalizacji były tereny Nadleśnictwa Koszęcin położone na obrzeżach miasta Kalety. Dla Uczestników Organizatorzy przygotowali ogromny parking i sąsiadującą z nim strzelnicę techniczną. Obok biura zawodów swoje stoiska rozłożyli sponsorzy: JSB Match Diabolo, AirChrony, AirgunsDomar, OCZ i wielu innych. Zadbano również o to by było czym się posilić a czas wolny umilały występy artystyczne na scenie.
Zawody rozpoczęły się w sobotę uroczystym otwarciem, które uświetnili swoja obecnością przedstawiciele władz lokalnych i Nadleśnictwa. Oficjalnego otwarcia dokonał wielki przyjaciel strzelectwa terenowego Burmistrz Kalet Pan Klaudiusz Kandzia.

Organizatorzy rozplanowali tor w gęstym, mieszanym lesie wzdłuż drogi. Tory ‘biały’ i ‘czerwony’ przeplatały się ze sobą. Taki układ wyrównuje szanse zawodników eliminując wpływ pogody na wyniki na poszczególnych torach i późniejsze dyskusje w rodzaju: ‘a wam wczoraj to nie wiało. Wiało wszystkim równo i sprawiedliwie. Ze względu na liczbę startujących przyjęto układ 40 x 1. Grupy trzyosobowe dobrano bardzo ciekawie, mieszając ze sobą zawodników z różnych państw. Aczkolwiek stanowiska zlokalizowane były blisko siebie zadbano o to by wzajemnie sobie nie przeszkadzać dając jednocześnie możliwość podglądania sąsiadów w akcji, ciekawych rozmów i wymiany uwag w trakcie rywalizacji. Chciałbym jeszcze dodać, że atmosfera na torze była fantastyczna, pełna wzajemnej życzliwości, humoru i wzajemnego dopingowania się.

Pogoda zarówno w sobotę jak i w niedzielę łaskawie obeszła się z nami choć wiatr, którego kierunek i siłę trudno było określić, nie ułatwiał nam zadania. Układ toru był bardzo przemyślany i – jak widać po wynikach – wielu sprawiał duże kłopoty. Szczególnie w określeniu dystansu gdyż Organizatorzy praktycznie zrezygnowali z KZ40 na rzecz ‘trzydziestekpiątek’ i to w większości na maksymalnych dystansach. To samo dotyczyło również mniejszych stref trafienia.
Jak zwykle Najlepszym to nie przeszkadzało. Pierwszego dnia czołówkę stanowili Darek ‘ADIK’, JanuszPelle, Tomek ‘MASZOT’ i Jones Gavyn (GB). Różnice punktowe były symboliczne co zapowiadało emocjonującą walkę w niedzielę.

Po sobotnich zmaganiach można było się posilić i ugasić pragnienie zimnym piwem. Odbyła się loteria fantów ufundowanych przez sponsorów. Było ich tak wiele, że praktycznie każdy uczestnik otrzymał upominek.
Przed niedzielnymi zmaganiami wielu zastanawiało się – mając w pamięci niedawne Mistrzostwa Polski – czy ADIK wytrzyma presję i obroni pierwsze miejsce. Trwała też korespondencyjna rywalizacja w kategorii drużynowej, gdzie nasza Drużyna Narodowa walczyła z Czechami o pierwsze miejsce. Różnice były tak niewielkie, że liczyło się dosłownie każdy trafienie. Podobnych emocji nie było chyba tylko w rywalizacji Juniorów, gdzie Matej Grega, reprezentujący Słowację był klasą sam dla siebie.

W końcu po czterogodzinnej walce wszystko było jasne. Nasi Strzelcy odnieśli ogromny sukces !! Darek ‘ADIK’ Kida został Mistrzem Świata w kategorii Open. Ale to nie koniec. W tej samej kategorii Polacy zdominowali podium: drugi był Janusz Pelucha, któremu przysłowiowe laczki znowu przyniosły szczęście. Na trzecim miejscu zameldował się, powracający na tory strzeleckie wieloletni Dominator tej dyscypliny sportu w Polsce, Witek Bojanowski wygrywając dogrywkę z Dusanem Madatem.

W kategorii sprężyn potwierdził swoją dominację Mistrz Polski Sławek ‘AJU’ Opiela. Tuż za nim uplasowali się Jego wielcy rywale Sławek Wiśniewski i Piotrek Knysak.
Ale to nie koniec polskich sukcesów na tych Mistrzostwach świata.

Wielką wolę walki i charakter pokazała Agnieszka Pawlak, która po pierwszym dniu przegrywała dwoma ‘oczkami’ z Martą Růžičková. W niedzielę odrobiła straty i została Pierwszą Damą Strzelectwa na Świecie.
Nasi weterani też dzielnie stawali w polu i Krzysiek Ćwik mógł cieszyć się ze zwycięstwa nad Irkiem Góralem i Ales’em Mikuleckim.
W kategorii Juniorów nie było takich emocji: Matej Greg nie dał szans rywalkom i rywalom osiągając wynik, który w kategorii OPEN dał by mu miejsce na podium. Marysia Kvapilowa tradycyjnie okazała za mocna dla wielu chłopaków i zameldowała się na drugim miejscu a jej kolega Dominik Šimíček staną na najniższym stopniu podium.
W końcu podliczono klasyfikację drużynową i wybuchła wielka radość: Polska Drużynowym Mistrzem Świata !! Zespół w składzie: Darek Kida, Janusz Pelucha, Jacek Kostowski, Krzysztof Szałkowski, Rafał Zych i kapitan Tomek Kocemba pokonali reprezentację Republiki Czech oraz Wielkiej Brytanii.

W uzupełnieniu dodam, że pozostałe nasze Bobry również dzielnie stawały i tak Damian Orzoł odrobił straty z pierwszego dnia i zameldował się na siódmym miejscu. Tomek Marszałek z kolei po wspaniałym pierwszym dniu, kiedy to oczyma wyobraźni widzieliśmy bobrzy duet na podium ‘sprężyn’, odpoczął sobie nieco w niedzielę i zadowolił się czwartym miejscem.
Podsumowując trzeba powiedzieć, że była to niezapomniana impreza zarówno pod względem zmagań sportowych jak i wielkiego sukcesu organizacyjnego i towarzyskiego. Wspaniała atmosfera na torze udzieliła się wszystkim bez wyjątku. Jest w Mistrzostwach Świata coś magicznego, innego co powoduje, że udział w nich zapada na długo w pamięci.
Results
JUNIOR
No. | Name | Country | Category | Day I | Day II | Total |
1 | Grega Matej | Slovakia | Junior | 72 | 76 | 148 |
2 | Kvapilová Marie | Czech Republic | Junior | 64 | 67 | 131 |
3 | Šimíček Dominik | Czech Republic | Junior | 62 | 64 | 126 |
4 | Krupa Zofia | Poland | Junior | 63 | 59 | 122 |
5 | Knysak Mateusz | Poland | Junior | 56 | 64 | 120 |
6 | Smardz Mateusz | Poland | Junior | 55 | 61 | 116 |
Wiśniewski Grzegorz | Poland | Junior | 51 | 65 | 116 | |
8 | Rak Wojciech | Poland | Junior | 50 | 58 | 108 |
9 | Sroczyński Piotr | Poland | Junior | 52 | 48 | 100 |
10 | Melis Eliana | Italy | Junior | 49 | 50 | 99 |
11 | Jones Conor | United Kingdom | Junior | 49 | 45 | 94 |
12 | Jones Harrison | United Kingdom | Junior | 40 | 37 | 77 |
LADY
No. | Name | Country | Category | Day I | Day II | Total |
1 | Pawlak Agnieszka | Poland | Lady | 68 | 72 | 140 |
2 | Růžičková Marta | Czech Republic | Lady | 71 | 67 | 138 |
3 | Raczkiewicz Dorota | Poland | Lady | 67 | 70 | 137 |
4 | Nagy Katalin | Hungary | Lady | 68 | 68 | 136 |
5 | Wieloszyńska Aleksandra | Poland | Lady | 68 | 64 | 132 |
6 | Beňušová Mária | Slovakia | Lady | 67 | 64 | 131 |
7 | Hulačová Simona | Slovakia | Lady | 66 | 64 | 130 |
8 | Nováková Hana | Czech Republic | Lady | 63 | 60 | 123 |
Nowak Dorota | Poland | Lady | 61 | 62 | 123 | |
10 | Jones Ellen | United Kingdom | Lady | 61 | 61 | 122 |
Stočková Sabina | Czech Republic | Lady | 60 | 62 | 122 | |
12 | Grmelová Eliška | Czech Republic | Lady | 58 | 59 | 117 |
13 | Krautová Eva | Czech Republic | Lady | 62 | 53 | 115 |
14 | Bujňaková Sofia | Slovakia | Lady | 57 | 54 | 111 |
15 | Streicher Cynthia | South Africa | Lady | 50 | 51 | 101 |
16 | Farndon Maxine | United Kingdom | Lady | 42 | 52 | 94 |
17 | Koehler Daniela | Germany | Lady | 44 | 45 | 89 |
18 | Salaris Maria Giovanna | Italy | Lady | 35 | 42 | 77 |
19 | Šinská Zuzana | Slovakia | Lady | 49 | 0 | 49 |
20 | Guzik Johanna | Germany | Lady | 44 | 0 | 44 |
VETERAN
No. | Name | Country | Category | Day I | Day II | Total |
1 | Ćwik Krzysztof | Poland | Veteran | 68 | 69 | 137 |
2 | Góral Ireneusz | Poland | Veteran | 68 | 69 | 137 |
3 | Mikulecký Aleš | Czech Republic | Veteran | 66 | 69 | 135 |
4 | Sadowski Eugeniusz | Poland | Veteran | 64 | 67 | 131 |
5 | Białek Józef | Poland | Veteran | 64 | 63 | 127 |
6 | Ratislav Petr | Czech Republic | Veteran | 63 | 64 | 127 |
7 | Pastusiński Tomasz | Poland | Veteran | 65 | 61 | 126 |
Semetkovsky Ladislav | Czech Republic | Veteran | 63 | 63 | 126 | |
9 | Trudič Miroslav | Czech Republic | Veteran | 63 | 62 | 125 |
10 | Krysa Stanisław | Poland | Veteran | 63 | 61 | 124 |
11 | Koudelka Svatopluk | Czech Republic | Veteran | 60 | 62 | 122 |
12 | Tarsoly Károly | Hungary | Veteran | 56 | 61 | 117 |
13 | Słaby Zdzisław | Poland | Veteran | 58 | 56 | 114 |
14 | Toth Istvan | Hungary | Veteran | 56 | 0 | 56 |
SPRINGER
No. | Name | Country | Category | Day I | Day II | Total |
1 | Opiela Sławomir | Poland | Springer | 71 | 69 | 140 |
2 | Wiśniewski Sławomir | Poland | Springer | 66 | 71 | 137 |
3 | Knysak Piotr | Poland | Springer | 67 | 67 | 134 |
4 | Marszałek Tomasz | Poland | Springer | 70 | 63 | 133 |
5 | Fehlhaber Jonas | Holland | Springer | 67 | 64 | 131 |
6 | Przybysz Andrzej | Poland | Springer | 63 | 67 | 130 |
7 | Radzięta Krzysztof | Poland | Springer | 67 | 62 | 129 |
Szczepańczyk Stefan | Poland | Springer | 62 | 67 | 129 | |
9 | Knysak Tomasz | Poland | Springer | 67 | 61 | 128 |
Wałęga Sławomir | Poland | Springer | 62 | 66 | 128 | |
11 | Rossouw Luan | South Africa | Springer | 63 | 64 | 127 |
Toth Istvan Fejes | Hungary | Springer | 61 | 66 | 127 | |
Wójcik Emil | Poland | Springer | 64 | 63 | 127 | |
van der Sterre Oscar | Holland | Springer | 63 | 64 | 127 | |
15 | Dyrcz Dawid | Poland | Springer | 58 | 67 | 125 |
16 | Bradáč Jakub | Czech Republic | Springer | 62 | 61 | 123 |
17 | Zagórski Krzysztof | Poland | Springer | 63 | 59 | 122 |
18 | Badzinski Sławomir | Poland | Springer | 64 | 57 | 121 |
19 | Gurba Stanisław | Poland | Springer | 64 | 55 | 119 |
20 | Śliwa Tomasz | Poland | Springer | 57 | 61 | 118 |
21 | Budny Artur | Poland | Springer | 56 | 61 | 117 |
22 | Galusik Adam | Poland | Springer | 58 | 58 | 116 |
Kays Andrew Idris | Norway | Springer | 58 | 58 | 116 | |
24 | Furtak Bogdan | Poland | Springer | 53 | 62 | 115 |
Hyska Adam | Poland | Springer | 59 | 56 | 115 | |
26 | Iwaniak Grzegorz | Poland | Springer | 60 | 54 | 114 |
27 | Selerski Jarosław | Poland | Springer | 59 | 54 | 113 |
Ślosarczyk Sylwester | Poland | Springer | 58 | 55 | 113 | |
29 | Wójcik Jacek | Poland | Springer | 57 | 54 | 111 |
30 | Kuzia Jarosław | Poland | Springer | 54 | 56 | 110 |
31 | Maas Piet | Holland | Springer | 55 | 53 | 108 |
32 | Kerstma Hielke | Holland | Springer | 50 | 55 | 105 |
33 | Krawczyk Ryszard | Poland | Springer | 53 | 51 | 104 |
34 | De Boer Jacob | Holland | Springer | 44 | 59 | 103 |
35 | Grmela Zdeněk | Czech Republic | Springer | 56 | 44 | 100 |
36 | Krupa Grzegorz | Poland | Springer | 43 | 51 | 94 |
37 | Becker Joachim | Germany | Springer | 44 | 46 | 90 |
Radtke Patrick | Germany | Springer | 46 | 44 | 90 | |
39 | Nowak Michał | Poland | Springer | 43 | 46 | 89 |
40 | Dominguez Gonzalez Angel Eloy | Spain | Springer | 39 | 48 | 87 |
41 | Schreiber Alex | Germany | Springer | 38 | 40 | 78 |
42 | Koehler Horst | Germany | Springer | 39 | 37 | 76 |
43 | Galusik Szymon | Poland | Springer | 31 | 43 | 74 |
44 | Koudelka Svatopluk ml. | Czech Republic | Springer | 34 | 28 | 62 |
45 | Rybarczyk Artur | Poland | Springer | 54 | 0 | 54 |
46 | Bílek Jiří | Czech Republic | Springer | 21 | 27 | 48 |
47 | Klie Sigurd | Germany | Springer | 25 | 20 | 45 |
OPEN
No. | Name | Country | Category | Day I | Day II | Total |
1 | Kida Dariusz | Poland | Open | 77 | 74 | 151 |
2 | Pelucha Janusz | Poland | Open | 75 | 74 | 149 |
3 | Bojanowski Witold | Poland | Open | 71 | 77 | 148 |
4 | Mandát Dušan | Czech Republic | Open | 72 | 76 | 148 |
5 | Pusztai Ladislav | Czech Republic | Open | 74 | 73 | 147 |
6 | Remiszewski Piotr | Poland | Open | 74 | 72 | 146 |
7 | Tóth Géza | Hungary | Open | 74 | 72 | 146 |
Orzoł Damian | Poland | Open | 71 | 75 | 146 | |
9 | Cielepak Tomasz | Poland | Open | 75 | 70 | 145 |
Vicher Jakub | Czech Republic | Open | 71 | 74 | 145 | |
11 | Kvapil Vladmír | Czech Republic | Open | 71 | 73 | 144 |
12 | Dakin Mick | United Kingdom | Open | 73 | 70 | 143 |
Krupka Martin | Czech Republic | Open | 72 | 71 | 143 | |
Pawlak Dawid | Poland | Open | 70 | 73 | 143 | |
15 | Cebula Gerard | Poland | Open | 70 | 71 | 141 |
Czarnowski Piotr | Poland | Open | 71 | 70 | 141 | |
Jones Gavyn | United Kingdom | Open | 75 | 66 | 141 | |
Kostowski Jacek | Poland | Open | 69 | 72 | 141 | |
Kozma Ferenc | Hungary | Open | 73 | 68 | 141 | |
Zych Rafał | Poland | Open | 71 | 70 | 141 | |
21 | Hope Andy | United Kingdom | Open | 70 | 70 | 140 |
Osztafin Akos | Hungary | Open | 70 | 70 | 140 | |
Ratomski Sylwek | Poland | Open | 67 | 73 | 140 | |
24 | Hulač František | Slovakia | Open | 73 | 66 | 139 |
Kremláček Jiří | Czech Republic | Open | 68 | 71 | 139 | |
Nagy Henrich | Slovakia | Open | 72 | 67 | 139 | |
Szłapka Maciej | Poland | Open | 65 | 74 | 139 | |
28 | Jones Richard | United Kingdom | Open | 69 | 69 | 138 |
Quincey Darren | United Kingdom | Open | 71 | 67 | 138 | |
Szałkowski Krzyszfof | Poland | Open | 67 | 71 | 138 | |
Walaszkowski Michał | Poland | Open | 67 | 71 | 138 | |
Zając Krzysztof | Poland | Open | 70 | 68 | 138 | |
33 | Bąbała Cezary | Poland | Open | 71 | 66 | 137 |
Szeszuła Krzysztof | Poland | Open | 68 | 69 | 137 | |
Zima Slavomir | Czech Republic | Open | 70 | 67 | 137 | |
36 | Hampton Ray | United Kingdom | Open | 71 | 65 | 136 |
Kobyłecki Dawid | Poland | Open | 66 | 70 | 136 | |
Kocemba Tomasz | Poland | Open | 69 | 67 | 136 | |
Leśny Tomasz | Poland | Open | 67 | 69 | 136 | |
Maciejewicz Mirosław | Poland | Open | 69 | 67 | 136 | |
Niezgoda Adam | Poland | Open | 69 | 67 | 136 | |
42 | Banoczi Csaba | Hungary | Open | 67 | 68 | 135 |
Bonikowski Robert | Poland | Open | 68 | 67 | 135 | |
Hall Chris | United Kingdom | Open | 71 | 64 | 135 | |
Kouřimský Petr | Czech Republic | Open | 68 | 67 | 135 | |
Lait Roger | United Kingdom | Open | 63 | 72 | 135 | |
Lisowski Grzegorz | Poland | Open | 65 | 70 | 135 | |
van Gilst Cyril | Holland | Open | 68 | 67 | 135 | |
49 | Janda Martin | Czech Republic | Open | 69 | 65 | 134 |
Peute Leon | Holland | Open | 67 | 67 | 134 | |
Střešinka Miroslav | Czech Republic | Open | 65 | 69 | 134 | |
52 | Gacek Tomasz | Poland | Open | 66 | 67 | 133 |
Grega Miroslav | Slovakia | Open | 67 | 66 | 133 | |
Hajnal Sándor | Hungary | Open | 65 | 68 | 133 | |
Hermens Rob | Holland | Open | 67 | 66 | 133 | |
Komoráš Adam | Slovakia | Open | 66 | 67 | 133 | |
Komoráš Milan | Slovakia | Open | 67 | 66 | 133 | |
Taylor Mark | United Kingdom | Open | 68 | 65 | 133 | |
59 | Ignath Ivan | Slovakia | Open | 69 | 63 | 132 |
Markisz Marcin | Poland | Open | 70 | 62 | 132 | |
Shaghaghi Zarankesh Ali | Iran | Open | 71 | 61 | 132 | |
Tibbitts Giles | United Kingdom | Open | 64 | 68 | 132 | |
Van Der Vyver Jan | South Africa | Open | 66 | 66 | 132 | |
64 | Dziamski Patryk | Poland | Open | 66 | 65 | 131 |
Hampton Kyle | United Kingdom | Open | 66 | 65 | 131 | |
Kaczmarek Mariusz | Poland | Open | 64 | 67 | 131 | |
Pregun István | Hungary | Open | 65 | 66 | 131 | |
Szilagyi Sandor | Hungary | Open | 69 | 62 | 131 | |
Vávra Petr | Czech Republic | Open | 68 | 63 | 131 | |
70 | Tydlačka Jiří | Czech Republic | Open | 65 | 65 | 130 |
Wolski Robert | Poland | Open | 60 | 70 | 130 | |
Żebracki Tomasz | Poland | Open | 70 | 60 | 130 | |
73 | Meynckens Frank | Belgium | Open | 66 | 63 | 129 |
Urjasz Marek | Poland | Open | 61 | 68 | 129 | |
75 | Biały Łukasz | Poland | Open | 61 | 67 | 128 |
Dymkowski Jakub | Poland | Open | 68 | 60 | 128 | |
Indruch Michal | Czech Republic | Open | 63 | 65 | 128 | |
Peřina Ivo | Czech Republic | Open | 64 | 64 | 128 | |
Ryl Karel | Czech Republic | Open | 59 | 69 | 128 | |
Žipaj Marcel | Slovakia | Open | 60 | 68 | 128 | |
81 | Kowalski Robert | Poland | Open | 63 | 64 | 127 |
Smardz Wiesław | Poland | Open | 63 | 64 | 127 | |
Zolnai Zsigmond | Hungary | Open | 61 | 66 | 127 | |
84 | Manca Giovanni | Italy | Open | 61 | 65 | 126 |
Prazan Jiri | Czech Republic | Open | 63 | 63 | 126 | |
Smolorz Wojciech | Poland | Open | 64 | 62 | 126 | |
Tarnoczi Martin | Slovakia | Open | 61 | 65 | 126 | |
Valchář Martin | Czech Republic | Open | 71 | 55 | 126 | |
89 | Drabik Marcin | Poland | Open | 63 | 62 | 125 |
Marriot Wayne | United Kingdom | Open | 61 | 64 | 125 | |
Sroczyński Michał | Poland | Open | 64 | 61 | 125 | |
92 | Korpalski Artur | Poland | Open | 64 | 60 | 124 |
Mikuláško Petr | Czech Republic | Open | 60 | 64 | 124 | |
Rudziński Jacek | Poland | Open | 64 | 60 | 124 | |
95 | Majda Jarosław | Poland | Open | 63 | 60 | 123 |
96 | Shaghaghi Zarankesh Mohammad | Iran | Open | 55 | 67 | 122 |
Streicher Lourens | South Africa | Open | 59 | 63 | 122 | |
Vogt Alex | Belgium | Open | 62 | 60 | 122 | |
99 | Halčák Pavel | Slovakia | Open | 58 | 63 | 121 |
100 | Beňuš Peter | Slovakia | Open | 61 | 59 | 120 |
Niemiec Richard | Czech Republic | Open | 61 | 59 | 120 | |
102 | Wróbel Robert | Poland | Open | 56 | 63 | 119 |
103 | Quincey Callum | United Kingdom | Open | 59 | 59 | 118 |
104 | Graszk Rafał | Poland | Open | 58 | 59 | 117 |
105 | Šimíček Ivo | Czech Republic | Open | 63 | 53 | 116 |
106 | Guzik Dom | Germany | Open | 54 | 61 | 115 |
Sawicki Leszek | Poland | Open | 60 | 55 | 115 | |
Smallegange Matthieu | Holland | Open | 59 | 56 | 115 | |
109 | Wietrzykowski Paweł | Poland | Open | 57 | 57 | 114 |
110 | Telepák Pavol | Slovakia | Open | 57 | 56 | 113 |
Bayat Safa | Iran | Open | 56 | 57 | 113 | |
112 | Słowik Piotr | Poland | Open | 61 | 51 | 112 |
113 | Žlab Jiří | Czech Republic | Open | 57 | 54 | 111 |
114 | Oršulík Marián | Slovakia | Open | 51 | 59 | 110 |
Topor Peter | Hungary | Open | 57 | 53 | 110 | |
116 | Hooman Daneshvar | Iran | Open | 53 | 54 | 107 |
Sielski Aleksander | Poland | Open | 56 | 51 | 107 | |
Szczęsny Krzysztof | Poland | Open | 48 | 59 | 107 | |
119 | Groszek Mirosław | Poland | Open | 53 | 53 | 106 |
120 | Grabowski Waldemar | Germany | Open | 56 | 49 | 105 |
Melis Giovanni | Italy | Open | 52 | 53 | 105 | |
Wietrzykowski Krzysztof | Poland | Open | 53 | 52 | 105 | |
123 | Frej Piotr | Poland | Open | 50 | 54 | 104 |
124 | Kobyłecki Jan | Poland | Open | 63 | 40 | 103 |
Verner Miroslav | Czech Republic | Open | 52 | 51 | 103 | |
126 | Osadnik Łukasz | Poland | Open | 51 | 51 | 102 |
127 | Karimi Arash | Iran | Open | 51 | 47 | 98 |
128 | Furtak Przemysław | Poland | Open | 50 | 45 | 95 |
129 | Antoszewski Rafał | Poland | Open | 51 | 42 | 93 |
130 | Miscali Fabrizio | Italy | Open | 45 | 46 | 91 |
131 | Šinský Róbert | Slovakia | Open | 62 | 0 | 62 |
132 | Novák Zbyněk | Czech Republic | Open | 50 | 0 | 50 |
133 | Novák ml. Zbyněk | Czech Republic | Open | 44 | 0 | 44 |
NATIONAL TEAM
No. | Name | Team | Points |
1 | Kida Dariusz | Poland | 583 |
Pelucha Janusz | |||
Kostowski Jacek | |||
Szałkowski Krzyszfof | |||
Zych Rafał | |||
Kocemba Tomasz | |||
2 | Mandát Dušan | Czech Republic | 580 |
Vicher Jakub | |||
Kvapil Vladmír | |||
Krupka Martin | |||
Růžičková Marta | |||
Indruch Michal | |||
3 | Dakin Mick | United Kingdom | 561 |
Jones Gavyn | |||
Lait Roger | |||
Hampton Ray | |||
Tibbitts Giles | |||
Hampton Kyle | |||
4 | Tóth Géza | Hungary | 560 |
Kozma Ferenc | |||
Nagy Katalin | |||
Szilagyi Sandor | |||
Hajnal Sándor | |||
Zolnai Zsigmond | |||
5 | Grega Matej | Slovakia | 559 |
Nagy Henrich | |||
Hulač František | |||
Grega Miroslav | |||
Komoráš Milan | |||
Hulačová Simona | |||
6 | van Gilst Cyril | Netherlands | 533 |
Peute Leon | |||
Hermens Rob | |||
Fehlhaber Jonas | |||
van der Sterre Oscar | |||
Maas Piet | |||
7 | Van Der Vyver Jan | South Africa | 482 |
Rossouw Luan | |||
Streicher Lourens | |||
Streicher Cynthia | |||
8 | Shaghaghi Zarankesh Ali | Iran | 474 |
Shaghaghi Zarankesh Mohammad | |||
Bayat Safa | |||
Hooman Daneshvar | |||
Karimi Arash | |||
9 | Manca Giovanni | Sardegna | 421 |
Melis Giovanni | |||
Melis Eliana | |||
Miscali Fabrizio | |||
Salaris Maria Giovanna | |||
10 | Guzik Dom | Germany | 401 |
Grabowski Waldemar | |||
Becker Joachim | |||
Radtke Patrick | |||
Koehler Daniela | |||
Koehler Horst |
COURSES
WHITE | RED | |||||||||||||||||
No. | Distance | KZ | Position | No. | Distance | KZ | Position | No. | Distance | KZ | Position | No. | Distance | KZ | Position | |||
1 | 36,5 | 30 | 21 | 41 | 35 | 1 | 39,5 | 35 | 21 | 12,5 | 15 | |||||||
2 | 37 | 25 | 22 | 12,5 | 15 | 2 | 42 | 35 | 22 | 9,5 | 20 | |||||||
3 | 22 | 15 | 23 | 29,5 | 35 | S | 3 | 36,5 | 30 | 23 | 42 | 40 | ||||||
4 | 10 | 20 | 24 | 40 | 35 | 4 | 42 | 32 | 24 | 30 | 35 | K | ||||||
5 | 40,5 | 35 | 25 | 32 | 35 | K | 5 | 40 | 35 | 25 | 39 | 35 | ||||||
6 | 38 | 35 | 26 | 41,5 | 35 | 6 | 26 | 20 | 26 | 29,5 | 35 | S | ||||||
7 | 31 | 35 | K | 27 | 30 | 35 | S | 7 | 29 | 35 | K | 27 | 14,5 | 15 | ||||
8 | 21 | 15 | 28 | 23,5 | 20 | 8 | 34,5 | 25 | 28 | 30 | 35 | K | ||||||
9 | 36 | 30 | 29 | 38 | 35 | 9 | 27 | 20 | 29 | 36,5 | 30 | |||||||
10 | 7,5 | 20 | 30 | 38,5 | 40 | 10 | 37,5 | 35 | 30 | 25,5 | 20 | |||||||
11 | 37 | 25 | 31 | 39,5 | 35 | 11 | 27 | 35 | S | 31 | 37 | 25 | ||||||
12 | 16,5 | 15 | 32 | 32 | 35 | K | 12 | 42 | 35 | 32 | 29 | 35 | S | |||||
13 | 24,5 | 20 | 33 | 18,5 | 15 | 13 | 12 | 15 | 33 | 14 | 15 | |||||||
14 | 30 | 35 | S | 34 | 11 | 20 | 14 | 23 | 15 | 34 | 39 | 35 | ||||||
15 | 34 | 25 | 35 | 38 | 40 | 15 | 32 | 35 | S | 35 | 39,5 | 40 | ||||||
16 | 37 | 30 | 36 | 31 | 25 | 16 | 36 | 30 | 36 | 34 | 25 | |||||||
17 | 13 | 15 | 37 | 41 | 35 | 17 | 18 | 15 | 37 | 35,5 | 30 | |||||||
18 | 40 | 40 | 38 | 40,5 | 40 | 18 | 38,5 | 40 | 38 | 19 | 15 | |||||||
19 | 40 | 35 | 39 | 37 | 30 | 19 | 38,5 | 35 | 39 | 22 | 15 | |||||||
20 | 8,5 | 20 | 40 | 29 | 35 | S | 20 | 40,5 | 40 | 40 | 31 | 35 | K |